| Muenzaniso | UPV 5048E |
| Bhatiri |
| Rudzi rweBhatiri | Lead~acid kana Lithium~ion |
| Bhatiri Voltage Range | 40~60V |
| Kuchaja/Kuburitsa Zvazvino Kwazvo | 100A |
| Kuchaja Curve | Matanho matatu |
| Kuchaja Voltage | Zvinoenderana neRudzi rweBhatiri (Purogiramu 1) |
| Kupinza DC (PV Side) |
| Simba rePV repamusoro rinokurudzirwa | 3kW |
| Voltage Yakayerwa | 60~200V |
| Voltage Yepamusoro Yekupinda | 200V |
| Tanga Voltage | 75V |
| MPPT Voltage Range | 75~170V |
| Kupinda Kwazvino Kwakanyanya | 60A |
Nhamba yeMPPT Trackers Nhamba yeStrings paMPPT Tracker | 1 |
| Kushandiswa kwePV Module | ≥99.6% |
| AC inobuda (Dzokera Kumusoro) |
| Simba Rekubuda Rakayerwa | 5000W |
| Simba reKubuda reAC Rakanyanya | 5500W |
| Nguva Yekuchinja Dzose | <8ms |
| Yakayerwa voltage yekubuda | 230V (Chikamu Chimwe Chete) |
| Rated frequency | 50Hz |
| Rated goho razvino | 22.7A |
| Ipa Voltage Waveform | Mafungu eSine |
| THDv (@linear load) | 2% |
| Hapana kurasikirwa nemutoro | <50W |
| Kubuda kweAC (Grid side) |
| Simba Rekubuda Rakayerwa | 5000W |
| Simba reKubuda reAC Rakanyanya | 5500W |
| Yakayerwa grid voltage | 230V(177~267V/90~267V) (Chikamu chimwe chete) |
| Yakayerwa grid frequency | 50Hz/60Hz (47Hz~55Hz/57Hz ~65Hz) |
| Rated goho razvino | 22.7A |
| Simba Rinochinja | >0.95 |
| THDi | <5% |
| Kushanda zvakanaka |
| Kushanda zvakanaka kwazvo | 95% |
| Dziviriro |
| Dziviriro yekurwisa zvitsuwa | Yakabatanidzwa |
| Dziviriro yePV String Input Reverse Polarity | Yakabatanidzwa |
| Kuonekwa kweInsulation Resistor | Yakabatanidzwa |
| Kubuda Pamusoro Pekuchengetedzwa Kwazvino | Yakabatanidzwa |
| Kubuda Pamusoro peDziviriro yeVoltage | Yakabatanidzwa |
| Dziviriro yekupisa kwakanyanya | Yakabatanidzwa |
| Dziviriro yekuputika | Yakabatanidzwa |
| Ruzivo Rwakazara |
| Ratidza | LED+LCD |
| Kutaurirana | RS485/KAN |
| Zviyero (W*H*D) | 415*488*200mm |
| Huremu | 16kg |
| Maitiro Ekuisa | Raki/Madziro Akaiswa |
| Topology | Kuparadzaniswa kweTransformer |
| Tembiricha Yekushanda | ﹣20~60℃ ﹣Kurapa Kunononoka Kunodiwa Kana Radiator Iri Pamusoro pe80℃) |
| Hunyoro | 0%~95% Hunyoro (Hapana Kunyorova) |
| Kutonhodza | Kutonhodza Kwemhepo Yakangwara |
| Dhigirii rekudzivirira | IP20 |
| Kureba kwepamusoro pekushanda | 2000m (>2000m Kudzikisira) |
| Garandi | 1 Makore |